Sistem Informasi Desa Lumbir
| BIDANG | : Pembangunan |
| SUB BIDANG | : Jalan Usaha Tani |
| KEGIATAN | : Jalan Tani RW 07 |
| VOLUME | : 200 meter |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 142.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : 35 hari |
| PELAKSANA KEGIATAN | : Daryono |
| TAHUN | : |
| DESKRIPSI | : Muga2 berkah |
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|
